Willkommen auf KORNMüHLEN.DE

kornmühlen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Kornmühle

Startseite > Kornmühle

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
VI Amerikanische Jungferninseln 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
AU Australien 29.04.2025 AUD1.7754 0.56325
BV Bouvetinsel 29.04.2025 NOK11.8045 0.08471
BR Brasilien 29.04.2025 BRL6.4326 0.15546
VG Britische Jungferninseln 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
BG Bulgarien 29.04.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 29.04.2025 CNY8.2715 0.1209
CK Cookinseln 29.04.2025 NZD1.9106 0.5234
DK Dänemark 29.04.2025 DKK7.4636 0.13398
EC Ecuador 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
FO Färöer-Inseln 29.04.2025 DKK7.4636 0.13398
GL Grönland 29.04.2025 DKK7.4636 0.13398
GU Guam 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
HT Haiti 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
HM Heard- und McDonald-Inseln 29.04.2025 AUD1.7754 0.56325
IN Indien 29.04.2025 ISK146.10 0.00684
ID Indonesien 29.04.2025 IDR19059.27 5.0E-5
IS Island 29.04.2025 HUF404.04 0.00248
IL Israel 29.04.2025 ILS4.1189 0.24278
JP Japan 29.04.2025 JPY162.28 0.00616
CA Kanada 29.04.2025 CAD1.5746 0.63508
KI Kiribati 29.04.2025 AUD1.7754 0.56325
CC Kokosinseln 29.04.2025 AUD1.7754 0.56325
LI Liechtenstein 29.04.2025 CHF0.9392 1.06474
MY Malaysia 29.04.2025 MYR4.9217 0.20318
MH Marshall-Inseln 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
MX Mexiko 29.04.2025 MXN22.2948 0.04485
FM Mikronesien 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
NA Namibia 29.04.2025 ZAR21.0942 0.04741
NR Nauru 29.04.2025 AUD1.7754 0.56325
NZ Neuseeland 29.04.2025 NZD1.9106 0.5234
NU Niue 29.04.2025 NZD1.9106 0.5234
MP Nördliche Marianen 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
NF Norfolkinsel 29.04.2025 AUD1.7754 0.56325
NO Norwegen 29.04.2025 NOK11.8045 0.08471
PW Palau 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
PA Panama 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
PH Philippinen 29.04.2025 PHP63.802 0.01567
PN Pitcairn 29.04.2025 NZD1.9106 0.5234
PL Polen 29.04.2025 PLN4.2708 0.23415
PR Puerto Rico 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
RO Rumänien 29.04.2025 RON4.9777 0.2009
SE Schweden 29.04.2025 SEK10.9620 0.09122
CH Schweiz 29.04.2025 CHF0.9392 1.06474
SG Singapur 29.04.2025 SGD1.4894 0.67141
ZA Südafrika 29.04.2025 ZAR21.0942 0.04741
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 29.04.2025 GBP0.84980 1.17675
KR Südkorea 29.04.2025 KRW1632.79 0.00061
SJ Svalbard und Jan Mayen 29.04.2025 NOK11.8045 0.08471
TH Thailand 29.04.2025 THB38.031 0.02629
TL Timor-Leste 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
TK Tokelau 29.04.2025 NZD1.9106 0.5234
CZ Tschechien 29.04.2025 CZK24.922 0.04013
TR Türkei 29.04.2025 TRY43.7159 0.02287
TC Turks- und Caicosinseln 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
HU Ungarn 29.04.2025 HUF404.04 0.00248
US USA 29.04.2025 USD1.1373 0.87928
GB Vereinigtes Königreich 29.04.2025 GBP0.84980 1.17675
CX Weihnachtsinsel 29.04.2025 AUD1.7754 0.56325